Agua bombeada para
  Departamento - Barcelona
  Marzo   2006        
  Máximo del día 25.721   Días de bombeo 31
  Mínimo del día 1.102      
  Fecha Estación 1 Estación 2 Estación 3 Estación 4 Total
  1 569 569 2.280 1.734 5.152
  2 569 265 2.280 768 3.882
  3 569 718 2.280 295 3.862
  4 316 316 253 217 1.102
  5 316 622 253 808 2.000
  6 316 705 253 1.399 2.673
  7 316 665 253 1.832 3.067
  8 404 404 2.787 2.463 6.058
  9 404 723 2.787 2.877 6.790
  10 404 496 2.787 3.310 6.996
  11 404 315 2.787 3.704 7.210
  12 404 583 2.787 4.098 7.872
  13 498 498 5.320 4.512 10.828
  14 498 635 5.320 4.906 11.360
  15 498 341 5.320 5.320 11.480
  16 498 402 5.320 5.714 11.935
  17 277 277 7.854 6.148 14.555
  18 277 362 7.854 6.621 15.113
  19 277 381 7.854 7.192 15.704
  20 277 348 7.854 7.507 15.986
  21 277 250 7.854 7.941 16.322
  22 412 412 10.387 8.316 19.527
  23 412 738 10.387 8.710 20.247
  24 412 284 10.387 9.084 20.168
  25 412 374 10.387 9.557 20.731
  26 412 695 10.387 9.912 21.406
  27 592 592 12.921 10.227 24.332
  28 592 508 12.921 10.582 24.603
  29 592 270 12.921 11.035 24.817
  30 592 583 12.921 11.626 25.721
  31 592 508 12.921 10.582 24.603
             
  Totales: 13.388 14.839 198.876 178.998 406.101