Agua bombeada para
  Departamento - Barcelona
  Septiembre   2005        
  Máximo del día 11.285   Días de bombeo 30
  Mínimo del día 5.913      
  Fecha Estación 1 Estación 2 Estación 3 Estación 4 Total
  1 332 332 2.787 2.463 5.913
  2 332 731 2.787 2.581 6.430
  3 332 731 2.787 2.660 6.509
  4 332 731 2.787 2.739 6.588
  5 332 731 2.787 2.818 6.667
  6 332 683 2.787 2.975 6.776
  7 332 683 2.787 3.034 6.835
  8 332 683 2.787 3.113 6.914
  9 332 683 2.787 3.192 6.993
  10 332 683 2.787 3.231 7.032
  11 332 683 2.787 3.310 7.111
  12 332 658 2.787 3.389 7.166
  13 332 658 2.787 3.429 7.205
  14 332 658 2.787 3.507 7.284
  15 332 658 2.787 3.586 7.363
  16 332 658 2.787 3.665 7.441
  17 332 609 2.787 3.744 7.471
  18 332 609 2.787 3.823 7.550
  19 332 609 2.787 3.862 7.589
  20 332 609 2.787 3.941 7.668
  21 332 609 2.787 4.020 7.747
  22 696 696 5.320 4.138 10.851
  23 696 696 5.320 4.197 10.910
  24 696 696 5.320 4.276 10.989
  25 696 696 5.320 4.355 11.068
  26 696 696 5.320 4.434 11.146
  27 696 696 5.320 4.473 11.186
  28 696 559 5.320 4.552 11.128
  29 696 559 5.320 4.631 11.206
  30 696 559 5.320 4.709 11.285
  31          
             
  Totales: 13.228 19.544 106.403 108.847 248.022